Pembentukan Pohon Keputusan (Decision tree)
Data Karyawan Lama
No | Cicilan Hutang | Usia Melamar | Jenis Kelamin | Gaji | Loyal |
---|---|---|---|---|---|
1 | Punya_Banyak | 30 - 40 | Wanita | Tinggi | Tidak |
2 | Punya_Banyak | 30 - 40 | Wanita | Rendah | Tidak |
3 | Punya_Sedikit | 30 - 40 | Wanita | Tinggi | Ya |
4 | Tidak_Punya | > 40 | Wanita | Tinggi | Ya |
5 | Tidak_Punya | < 30 | Pria | Tinggi | Ya |
6 | Tidak_Punya | < 30 | Pria | Rendah | Tidak |
7 | Punya_Sedikit | < 30 | Pria | Rendah | Ya |
8 | Punya_Banyak | > 40 | Wanita | Tinggi | Tidak |
9 | Punya_Banyak | < 30 | Pria | Tinggi | Ya |
10 | Tidak_Punya | > 40 | Pria | Tinggi | Ya |
11 | Punya_Banyak | > 40 | Pria | Rendah | Ya |
12 | Punya_Sedikit | > 40 | Wanita | Rendah | Ya |
13 | Punya_Sedikit | 30 - 40 | Pria | Tinggi | Ya |
14 | Tidak_Punya | > 40 | Wanita | Rendah | Tidak |
Decision Tree / Pohon Keputusan
